Children's Sweatshirts Long Sleeve Tops
Children's Sweatshirts Long Sleeve Tops
Children Sweatshirts Long Sleeve Tops for Kids Cartoon Boys T-shirts Spring Autumn Girls Pullovers Toddler Outfits Baby Tees
size chart(unit:cm/inch)
Size |
Length |
Chest |
Shoulder |
Sleeve Length |
2Y |
38cm | 15.0 in |
32cm | 12.6 in |
25cm | 9.8 in |
33cm | 13.0 in |
3Y |
41cm | 16.1 in |
34cm | 13.4 in |
27cm | 10.6 in |
36cm | 14.2 in |
4Y |
44cm | 17.3 in |
36cm | 14.2 in |
29cm | 11.4 in |
39cm | 15.4 in |
5Y |
47cm | 18.5 in |
38cm | 15.0 in |
31cm | 12.2 in |
42cm | 16.5 in |
6Y |
50cm | 19.7 in |
40cm | 15.7 in |
33cm | 13.0 in |
45cm | 17.7 in |
7Y |
53cm | 20.9 in |
42cm | 16.5 in |
35cm | 13.8 in |
48cm | 18.9 in |